Frauenberg bei EichstättTK 25 Nr. 7133-1Staat: D Land: Bayern Regierungsbezirk: Oberbayern Landkreis: Eichstädt Höhe: 460 m bis 505 m |
Links |
---|
Anzahl | Alter | Geschl. | Letzter Fund | Familie | Spezies | Biotoptyp | Fundsituation | Sammelmethode | Bestimmung | leg. | det. | coll. | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | unreif | unbek. | 2009-04-10 | Araneae: Araneidae | Mangora acalypha (Streifenkreuzspinne) | E1.272A: Fränkisches seh… | Handaufsammlung | Habitus | - | ||||
1 | reif | 2009-04-10 | Araneae: Lycosidae | Alopecosa cuneata (Keilfleck-Scheintarantel) | E1.272A: Fränkisches seh… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2009-04-10 | Araneae: Lycosidae | Pardosa lugubris s. l. | E1.272A: Fränkisches seh… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2009-04-10 | Araneae: Lycosidae | Pardosa palustris (Wiesenlaufwolf) | E1.272A: Fränkisches seh… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2009-04-10 | Araneae: Philodromidae | Thanatus formicinus (Silbergras-Herzfleckläufer) | E1.272A: Fränkisches seh… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |||||
1 | unreif | 2009-04-10 | Araneae: Salticidae | Pellenes tripunctatus (Kreuz-Schneckenspringer) | E1.272A: Fränkisches seh… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | unreif | 2009-04-10 | Araneae: Salticidae | Salticus scenicus (Mauer-Zebraspringspinne; Zebra spider) | H5.36: Flacher steiniger… | Handaufsammlung | Habitus | - | |||||
1 | reif | 2009-04-10 | Araneae: Thomisidae | Xysticus cristatus (Gewöhnliche Krabbenspinne) | E1.272A: Fränkisches seh… | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | MH-2009-0003 | |||||
1 | unreif | 2009-04-10 | Araneae: Titanoecidae | Titanoeca quadriguttata (Vierfleck-Kalksteinspinne) | H5.36: Flacher steiniger… | Handaufsammlung | Habitus | MH-2009-0002 | |||||
1 | unreif | 2009-04-10 | Araneae: Titanoecidae | Titanoeca quadriguttata (Vierfleck-Kalksteinspinne) | H5.36: Flacher steiniger… | Handaufsammlung | Habitus | MH-2009-0002 |
Gesamt: 10 Funde, 9 Spezies