Pardosa lugubris s.l. (Walckenaer, 1802) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funde
Funde einzeln und detailliert anzeigen
| Anzahl | Letzter Fund | Ort | MTB |
|---|---|---|---|
| 1 | 2009-06-12 | Hang südlich von Lillinghof | TK-6333-4 |
| 1 | 2009-06-12 | Hienberg | TK-6434-1 |
| 1 | 2009-04-13 | Alte Kalksteinbrüche bei Hartmannshof | TK-6535-1 |
| 1 | 2009-04-10 | Frauenberg bei Eichstätt | TK-7133-1 |
| 1 | 2009-04-05 | Bamberg Nord | TK-6031-3 |
| 2 | 2009-04-04 | Freiflächen am Reisberg | TK-6233-3 |
| 1 | 2008-10-12 | Weiher und Hembach bei Dürrenhembach | TK-6633-3 |
| 2 | 2008-04-13 | Hetzleser Berg | TK-6332-2 |
| 1 | 2007-08-26 | Vogelgesangberg bei Iphofen | TK-6227-4 |
| 1 | 2007-08-05 | Felsgruppe "Katzenköpfe" bei Leutenbach | TK-6233-3 |
| 1 | 2007-06-24 | Lillachquelle | TK-6333-4 |
| 1 | 2007-05-13 | Buckenhofer Forst | TK-6432-2 |
| 1 | 2007-05-04 | Zwerchloch | TK-8635-2 |
| 3 | 2007-04-30 | Russenwiese Nürnberg | TK-6532-4 |
| 2 | 2007-04-22 | Trockenhänge um Pottenstein, Burg | TK-6234-1 |
| 4 | 2007-04-06 | Nonnenbach | TK-6432-3 |
| 2 | 2007-04-06 | Reichswald | TK-6532-2 |
| 2 | 2007-03-09 | Tennenloher Forst | TK-6432-1 |
| 1 | 2007-02-18 | Am Teufelstisch | TK-6333-3 |
| 1 | 2006-10-13 | Hainberg | TK-6531-4 |
| 1 | 2006-10-02 | Pommelsbrunn | TK-6435-3 |
| 1 | 2006-09-10 | Nürnberg NO | TK-6532-2 |
| 1 | 2005-10-30 | Trockenhänge um Pottenstein, Haselbrunn | TK-6234-2 |
Gesamt: Funde,
15 belegte MTB-RasterFundstatistik
| Funde nach Monat: | |
|---|---|
| Funde nach Biotop: | Funde nach Geschlecht: |
Weitere Arten
| Weitere Arten der gleichen Familie: | ||||
|---|---|---|---|---|







2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012