Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funde
| Anzahl | Letzter Fund | Ort | MTB | Biotoptyp | Geschlecht | Alter | Sammelmethode | Bestimmung | Anmerkung | Belegnr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2011-11-08 | Nürnberg NW | TK-6532-1 | Syn | ![]() | reif | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |
| 1 | 2010-05-07 | Hankensbüttel, Klosterwald und Jugendherberge | TK-3229-4 | Syn | ![]() | reif | Handaufsammlung | Habitus | - | |
| 1 | 2009-06-30 | Nürnberg NW | TK-6532-1 | Syn | ![]() | reif | Handaufsammlung | Habitus | - | |
| 1 | 2008-05-10 | Bamberg Süd | TK-6131-1 | Syn | ![]() | unbekannt | Handaufsammlung | Habitus | - | |
| 1 | 2008-05-05 | Nürnberg NW | TK-6532-1 | Syn | ![]() | unbekannt | Handaufsammlung | Habitus | - | |
| 1 | 2007-05-05 | Kolsassberg | TK-8735-2 | Syn | ![]() | unbekannt | Handaufsammlung | Habitus | - | |
| 1 | 2007-01-16 | Nürnberg NW | TK-6532-1 | Syn | ![]() | reif | Handaufsammlung | Habitus | - | |
| 1 | 2006-08-05 | Wiesenthau | TK-6232-4 | Syn | unbekannt | unbekannt | Handaufsammlung | Habitus | - | |
| 1 | 2006-03-29 | Nürnberg NW | TK-6532-1 | Syn | unbekannt | unbekannt | Handaufsammlung | Habitus | - | |
| 1 | 2005-10-08 | Nürnberg NW | TK-6532-1 | Syn | ![]() | reif | Handaufsammlung | Habitus | - |
Gesamt: Funde,
5 belegte MTB-RasterFundstatistik
| Funde nach Monat: | |
|---|---|
| Funde nach Biotop: | Funde nach Geschlecht: |
Weitere Arten
| Weitere Arten der gleichen Familie: | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||








2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012