Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch, 1841) * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funde
| Anzahl | Letzter Fund | Ort | MTB | Biotoptyp | Geschlecht | Alter | Sammelmethode | Bestimmung | Anmerkung | Belegnr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2011-06-16 | Nürnberg NO | TK-6532-2 | Syn | ![]() | reif | Handaufsammlung | Habitus | - | |
| 1 | 2010-07-25 | Harttal bei Brunn, Wachtberg, Lauterbachtal bei Schlögelsmühle | TK-6635-2 | Gt | ![]() | reif | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | an Wacholder | - |
| 1 | 2010-07-02 | Nürnberg NO | TK-6532-2 | Syn | ![]() | reif | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |
| 1 | 2007-06-29 | Nürnberg NW | TK-6532-1 | Syn | ![]() | unreif | Handaufsammlung | Habitus | - | |
| 1 | 2007-05-27 | Geroldsgrün | TK-5635-4 | Syn | unbekannt | unreif | Handaufsammlung | Habitus | - | |
| 1 | 2006-05-14 | Nürnberg SO | TK-6532-4 | Syn | unbekannt | unbekannt | Handaufsammlung | Habitus | - | |
| 1 | 2006-03-14 | Nürnberg NW | TK-6532-1 | Syn | unbekannt | unbekannt | Handaufsammlung | Habitus | - | |
| 1 | 2006-02-01 | Nürnberg NW | TK-6532-1 | Syn | unbekannt | unbekannt | Handaufsammlung | Habitus | - | |
| 1 | 2005-06-23 | Nürnberg NW | TK-6532-1 | Syn | ![]() | unreif | Handaufsammlung | Habitus | - | |
| 1 | 2005-06-09 | Nürnberg NW | TK-6532-1 | Syn | ![]() | reif | Handaufsammlung | Habitus | - |
Gesamt: Funde,
3 belegte MTB-RasterFundstatistik
| Funde nach Monat: | |
|---|---|
| Funde nach Biotop: | Funde nach Geschlecht: |
Weitere Arten
| Weitere Arten der gleichen Familie: | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||








2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012