Gewöhnliche OvalspinneFamilie: Araneae: Theridiidae (Kugelspinnen; Comb-footed spiders) 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonyme (Auswahl) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbreitung nach World Spider Catalog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Holarktis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gefährdung | Reifezeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Links | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
             
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl | Letzter Fund | Ort | MTB | 
|---|---|---|---|
| 2 | 2023-07-23 | Weißer Lahma | TK 25 Nr. 5932-3 | 
| 8 | 2020-06-27 | Golfplatz Piesing | TK 25 Nr. 7743-3 | 
| 2 | 2020-06-13 | Ehem. StOÜbPl. Ebern, Waldrand und Wiese zw. Standort 17 und 3 | TK 25 Nr. 5930-2 | 
| 5 | 2019-07-20 | Wald zwischen Bürglein und Schwaighausen | TK 25 Nr. 6630-2 | 
| 1 | 2014-08-09 | Goitzsche E04 | TK 25 Nr. 4440-1 | 
| 1 | 2010-06-26 | Hang bei Lehendorf | TK 25 Nr. 6435-3 | 
| 1 | 2007-04-22 | Trockenhänge um Pottenstein, Burg | TK 25 Nr. 6234-1 | 
| 2 | 2005-06-23 | Nürnberg NW | TK 25 Nr. 6532-1 | 
Gesamt: 22 Funde, 1 Spezies, 8 belegte MTB-Raster
| Funde nach Monat: | 
|---|
| Funde nach Biotop: | 
| Funde nach Geschlecht: | 
| Funde nach Methode: | 
| Weitere Arten der gleichen Gattung: | 
|---|
  | 
| Weitere Arten der gleichen Familie: | 
|---|
  |