Erigone dentipalpis (Wider, 1834) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funde
| Anzahl | Letzter Fund | Ort | MTB | Biotoptyp | Geschlecht | Alter | Sammelmethode | Bestimmung | Anmerkung | Belegnr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2011-10-03 | Limbacher Ranken | TK-6529-1 | Waf | ![]() | reif | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |
| 1 | 2011-05-04 | Ziegenberg bei Langenzenn | TK-6430-4 | Gt | ![]() | reif | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |
| 1 | 2010-05-09 | Oerrel | TK-3329-1 | Gf | ![]() | reif | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | det. Grabolle | - |
| 1 | 2008-10-08 | Freiflächen am Reisberg | TK-6233-3 | Gt | ![]() | reif | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - | |
| 1 | 2007-06-15 | Nürnberg NO | TK-6532-2 | Syn | ![]() | reif | Handaufsammlung | Epigyne/Pedipalpus | - |
Gesamt: Funde,
5 belegte MTB-RasterFundstatistik
| Funde nach Monat: | |
|---|---|
| Funde nach Biotop: | Funde nach Geschlecht: |








2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012