Araneae: Tetragnathidae Menge, 1866Streckerspinnen; Longjawed orb-weavers |
| Spezies dieser Familie |
|---|
|
| Links |
![]() |
Gesamt: 80 Funde
Fundkalender
| Spezies | Geschlecht | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metellina mengei (Kleine Herbstspinne) | ![]() | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Metellina merianae | ![]() | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Metellina segmentata (Herbstspinne) | ![]() | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Pachygnatha degeeri | ![]() | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Pachygnatha listeri | ![]() | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Tetragnatha extensa (Gemeine Streckerspinne) | ![]() | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Tetragnatha montana | ![]() | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Tetragnatha obtusa | ![]() | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Tetragnatha pinicola | ![]() | ||||||||||||
![]() |